
| Allgemeine Parameters: Ta = 25 °C | ||
| Mess-Achsen | up to 2 axes | |
| Messbereich X‑Achse | ±180° | |
| Messbereich Y‑Achse | ±90° | |
| Auflösung | 0.01° | |
| Genauigkeit | ±0.3° | |
| Temperaturkoeffizient (Nullpunkt) | ±0.01 °/K | |
| Einstellbare Grenzfrequenz | 0.25 Hz; 0.5 Hz; 1 Hz; 2 Hz (andere Werte auf Anfrage) | |
| Interne Abtastrate | 20 Hz | |
| Totzeit | Vielfache des internen Abtastintervalls (50 ms), max. 30 s | |
| Betriebstemperaturbereich | -40 °C ... +75 °C | |
| Merkmale | ||
| Interface | potentialfrei, Öffner (NC) oder Schließer (NO) konfigurierbar | |
| Elektrische Parameter | ||
| Versorgungsspannung | 8 V DC ... 28 V DC | |
| Stromverbrauch | 3 mA ... 15 mA | |
| Elektrische Parameter Schaltausgänge | typical | maximum |
| Ausgangsspannung | - | 30 V |
| Ausgangsstrom | - | 500 mA |
| EIN-Widerstand | 0.55 Ω | 2.00 Ω |
| Spannungsabfall | 460 mV | 530 mV |
| Mechanische Parameter | ||
| Verbindung | 0.2 m PUR-Kabel 8x 0.25 mm² mit 8-Pol-M12-Verbinder (männlich, A-kodiert) | |
| Schutzart | IP65/67¹ | |
| Schock-Überleben | max. 5 000 g | |
| Abmessungen | 68 mm x 36.5 mm x 21 mm | |
| Masse | Approx. 55 g | |
| Verlässlichkeit nach EN ISO 13849-1² | ||
| MTTF | 385 years | |
| MTTFd | 730 years | |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.